娤應抧揰:himedo
悈怺:0.5 m
2023/08/01 11:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.42 |
墫暘(PSU) | : | 28.50 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.0 |
俢俷乮亾乯 | : | 110.7 |
2023/08/01 10:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.19 |
墫暘(PSU) | : | 28.42 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.7 |
2023/08/01 09:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.04 |
墫暘(PSU) | : | 28.46 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 107.5 |
2023/08/01 08:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.06 |
墫暘(PSU) | : | 28.08 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.0 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.2 |
2023/08/01 07:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.84 |
墫暘(PSU) | : | 28.40 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 107.7 |
2023/08/01 06:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.02 |
墫暘(PSU) | : | 28.65 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.0 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.1 |
2023/08/01 05:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.96 |
墫暘(PSU) | : | 28.27 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.6 |
2023/08/01 04:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.96 |
墫暘(PSU) | : | 28.16 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 107.0 |
2023/08/01 03:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.92 |
墫暘(PSU) | : | 28.19 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 107.8 |
2023/08/01 02:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.30 |
墫暘(PSU) | : | 28.12 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 111.0 |
2023/08/01 01:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.48 |
墫暘(PSU) | : | 27.96 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 113.0 |
2023/08/01 00:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.58 |
墫暘(PSU) | : | 28.07 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 113.4 |