観測地点:himedo
水深:3 m
*方位表記:風向は風上、流向は流去方位を示しています*
2023/08/01 11:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 3.3 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.37 |
2023/08/01 10:00現在
| | |
風向 | : | 東北東 |
風速(m/s) | : | 4.2 |
流向 | : | 南 |
流速(m/s) | : | 0.50 |
2023/08/01 09:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 4.1 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.34 |
2023/08/01 08:00現在
| | |
風向 | : | 東北東 |
風速(m/s) | : | 2.9 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.17 |
2023/08/01 07:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 1.9 |
流向 | : | 南 |
流速(m/s) | : | 0.06 |
2023/08/01 06:00現在
| | |
風向 | : | 北北東 |
風速(m/s) | : | 1.6 |
流向 | : | 北北西 |
流速(m/s) | : | 0.38 |
2023/08/01 05:00現在
| | |
風向 | : | 北北東 |
風速(m/s) | : | 2.0 |
流向 | : | 北北西 |
流速(m/s) | : | 0.10 |
2023/08/01 04:00現在
| | |
風向 | : | 北北西 |
風速(m/s) | : | 1.0 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | 0.17 |
2023/08/01 03:00現在
| | |
風向 | : | 北西 |
風速(m/s) | : | 2.0 |
流向 | : | 西南西 |
流速(m/s) | : | 0.13 |
2023/08/01 02:00現在
| | |
風向 | : | 北 |
風速(m/s) | : | 1.3 |
流向 | : | 南西 |
流速(m/s) | : | 0.28 |
2023/08/01 01:00現在
| | |
風向 | : | 北西 |
風速(m/s) | : | 1.4 |
流向 | : | 西南西 |
流速(m/s) | : | 0.26 |
2023/08/01 00:00現在
| | |
風向 | : | 西北西 |
風速(m/s) | : | 0.9 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.17 |